20支球队 · 500+球员 · 完整阵容实时更新
英格兰足球超级联赛(Premier League)是世界上最具影响力的足球联赛之一。2024-2025赛季共有20支球队参赛,每支球队注册球员约25-30人,总计超过500名职业球员。
本赛季英超竞争激烈,曼城、阿森纳、利物浦、曼联等传统豪门继续领跑,纽卡斯尔、阿斯顿维拉等球队也展现出强劲实力。




































































































| 球队 | 核心球员 | 主教练 | 主场 |
|---|---|---|---|
| 狼队 | 库尼亚、内托、黄喜灿 | 加里·奥尼尔 | 莫利纽克斯 |
| 水晶宫 | 埃泽、奥利塞、格伊 | 格拉斯纳 | 塞尔赫斯特公园 |
| 富勒姆 | 米特罗维奇、威尔逊、伊沃比 | 马尔科·席尔瓦 | 克拉文农场 |
| 伯恩茅斯 | 塞门约、克鲁伊维特、索兰克 | 伊劳拉 | 活力球场 |
| 布伦特福德 | 姆贝莫、维萨、托尼 | 弗兰克 | Gtech社区 |
| 诺丁汉森林 | 伍德、埃兰加、吉布斯 | 努诺 | 城市球场 |
| 埃弗顿 | 勒温、麦克尼尔、盖耶 | 肖恩·戴奇 | 古迪逊公园 |
| 莱斯特城 | 瓦尔迪、马维迪迪、恩迪迪 | 范尼 | 王权球场 |
| 伊普斯维奇 | 查普林、哈钦森、伯恩斯 | 麦肯纳 | 波特曼路 |
| 南安普顿 | 亚当斯、阿姆斯特朗、沃克 | 马丁 | 圣玛丽球场 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 12 |
| 3 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17 | 8 |
| 4 | 孙兴慜 | 热刺 | 16 | 7 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 15 | 11 |
| 6 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 14 | 4 |
| 7 | 索兰克 | 热刺 | 13 | 6 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆 | 12 | 9 |
| 9 | 萨卡 | 阿森纳 | 12 | 10 |
| 10 | 三笘薰 | 布莱顿 | 11 | 5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 身价(万欧) |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 18000 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 14000 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 12000 |
| 4 | 福登 | 曼城 | 11000 |
| 5 | 赖斯 | 阿森纳 | 10000 |
| 6 | 罗德里 | 曼城 | 10000 |
| 7 | 贝林厄姆 | 皇马(前) | 9000 |
| 8 | 厄德高 | 阿森纳 | 8500 |
| 9 | 孙兴慜 | 热刺 | 8000 |
| 10 | 萨拉赫 | 利物浦 | 7500 |
英格兰足球超级联赛(Premier League)成立于1992年,是英格兰足球联赛系统的最高级别。英超以其激烈的竞争、高水平的技战术和全球化的影响力闻名于世。
英超联赛由20家俱乐部共同拥有,每年收入超过50亿英镑。联赛转播权覆盖全球200多个国家和地区,是世界上商业价值最高的足球联赛。
本赛季竞争格局:曼城寻求四连冠,阿森纳和利物浦强势追赶,曼联、切尔西、热刺等传统豪门也在积极补强。升班马伊普斯维奇和莱斯特城带来新的活力。